Rappel : le gîte est disponible pendant les vacances scolaires d'été le premier week-end de juillet et dernier week-end d'août.
janvier 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 07-08 | 14-15 | 21-22 | 28-29 | ||||
L | L | L | L | L | ||||
février 2023 | ||||||||
04-05 | 11-12 | 18-19 | 25-26 | |||||
X | X | X | X | |||||
mars 2023 | ||||||||
04-05 | 11-12 | 18-19 | 25-26 | |||||
X | X | L | L | |||||
avril 2023 | ||||||||
01-02 | 08-10 | 15-16 | 22-23 | 29-30 | ||||
L | X | X | X | X | ||||
mai 2023 | ||||||||
01 | 06-08 | 13-14 | 18-21 | 27-29 | ||||
X | X | X | X | X | ||||
juin 2023 | ||||||||
03-04 | 10-11 | 17-18 | 24-25 | |||||
X | X | X | X | |||||
juillet 2023 | ||||||||
01-02 | 08-09 | 14-16 | 22-23 | 28-29 | ||||
X | X | X | X | X | ||||
août 2023 | ||||||||
05-06 | 12-13 | 19-20 | 26-27 | |||||
X | X | X | X | |||||
septembre 2023 | ||||||||
02-03 | 09-10 | 16-17 | 23-24 | 30 | ||||
X | X | X | X | X | ||||
octobre 2023 | ||||||||
01 | 07-08 | 14-15 | 21-22 | 28-29 | ||||
X | X | X | L | L | ||||
novembre 2023 | ||||||||
04-05 | 11-12 | 18-19 | 25-26 | |||||
L | L | L | L | |||||
décembre 2023 | ||||||||
02-03 | 09-10 | 16-17 | 23-25 | 30-31 | ||||
L | L | L | L | L |
La Pouzaque
81110 VERDALLE Tarn Midi-Pyrénées
05 63 50 32 75 - accueil@lapouzaque.org