Rappel : le gîte de groupe n'est pas disponible pendant les vacances scolaires d'été (excepté fin août).
Légendes
| Janvier 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-07 | 13-14 | 20-21 | 27-28 | |||||
| L | L | L | L | |||||
| Février 2024 | ||||||||
| 03-04 | 10-11 | 17-18 | 24-25 | |||||
| L | X | L | L | |||||
| Mars 2024 | ||||||||
| 02-03 | 09-10 | 16-17 | 23-24 | 30-31 | ||||
| X | L | X | X | X | ||||
| Avril 2024 | ||||||||
| 06-07 | 13-14 | 20-21 | 27-28 | |||||
| X | X | X | X | |||||
| Mai 2024 | ||||||||
| 04-05 | 08-12 | 18-20 | 25-26 | |||||
| X | X | X | X | |||||
| Juin 2024 | ||||||||
| 01-02 | 08-09 | 15-16 | 22-23 | 29-30 | ||||
| X | X | X | X | X | ||||
| Juillet 2024 | ||||||||
| 06-07 | 13-14 | 20-21 | 27-28 | |||||
| X | X | X | X | |||||
| Août 2024 | ||||||||
| 03-04 | 10-11 | 17-18 | 24-25 | 29-31 | ||||
| X | X | X | X | X | ||||
| Septembre 2024 | ||||||||
| 01 | 07-08 | 14-15 | 21-22 | 28-29 | ||||
| X | X | X | X | X | ||||
| Octobre 2024 | ||||||||
| 05-06 | 12-13 | 19-20 | 26-27 | |||||
| X | X | X | X | |||||
| Novembre 2024 | ||||||||
| 02-03 | 09-10 | 16-17 | 23-24 | 30 | ||||
| X | X | X | X | L | ||||
| Décembre 2024 | ||||||||
| 01 | 07-08 | 14-15 | 21-25 | 28-29 | ||||
| L | L | X | X | L | ||||




La Pouzaque
81110 VERDALLE Tarn Midi-Pyrénées
05 63 50 32 75 - accueil@lapouzaque.org